Desa Way Muli

Kec. Raja Basa, Kab. LAMPUNG SELATAN
Prov. Lampung

Loading

Desa Way Muli

Hari Libur Nasional

Hari Buruh Internasional / Pekerja

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang Di Halaman Website Resmi Desa Way Muli Kecamatan Rajabasa Lampung Selatan -- selengkapnya...

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Way Muli, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Way Muli, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 715 26,86% 402 15,10% 313 11,76%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 663 24,91% 0 0,00% 663 24,91%
3 PELAJAR/MAHASISWA 451 16,94% 261 9,80% 190 7,14%
4 PENSIUNAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 0,41% 4 0,15% 7 0,26%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 171 6,42% 159 5,97% 12 0,45%
10 PETERNAK 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 62 2,33% 61 2,29% 1 0,04%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 78 2,93% 48 1,80% 30 1,13%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 9 0,34% 6 0,23% 3 0,11%
19 BURUH HARIAN LEPAS 297 11,16% 281 10,56% 16 0,60%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 12 0,45% 12 0,45% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 8 0,30% 8 0,30% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 8 0,30% 4 0,15% 4 0,15%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 157 5,90% 145 5,45% 12 0,45%
89 LAINNYA 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
JUMLAH 2.662 100,00% 1.408 52,89% 1.254 47,11%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.662 100,00% 1.408 52,89% 1.254 47,11%
Diperbarui : 14 April 2025 12:37:38

Desa

1.408

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.408penduduk

1.254

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.254penduduk

2.662

TOTAL

TOTAL2.662penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SURYANA

Sekretaris Desa

AZHAR FAUZI

Kasi Pemerintahan

IDA YUNITA

KASI KESRA

AHMAD MAWARDI

Kasi Pelayanan

SUBHAN

Kaur Perencanaan

JAMJURI

Kaur Umum & TU

LIA AULIA

Kaur Keuangan

ABDURRAHMAN

Kadus II

MUHAMMAD FARIDZ

Kadus III

SAMSUDIN D

Kadus IV

DARWIN

Operator

DIANA LESTARI

Pengurus Barang

ASEP SUPRIYADI

PETUGAS KEBERSIHAN

RESTI YOAN DIKA SAPUTRI

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

4

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

4

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

6

Surat

Bulan Lalu

8

Surat

Tahun Ini

63

Surat

Tahun Lalu

280

Surat

Total

746

Surat

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Menu Kategori
Agenda

Terdahulu

Jadwal pencairan Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahap #8 Desa Way muli

Tgl : 02 Juli 2023 01:18:48
Tempat : Kantor pos kalianda
Koordinator : Kasi Kesra
Statistik Pengunjung
Hari ini : 163
Kemarin : 274
Total Pengunjung : 68.325
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.191.54.249
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Menu Kategori
Agenda

Terdahulu

Jadwal pencairan Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahap #8 Desa Way muli

Tgl : 02 Juli 2023 01:18:48
Tempat : Kantor pos kalianda
Koordinator : Kasi Kesra
Statistik Pengunjung
Hari ini : 163
Kemarin : 274
Total Pengunjung : 68.325
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.191.54.249
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

SURYANA

Kepala Desa

AZHAR FAUZI

Sekretaris Desa

IDA YUNITA

Kasi Pemerintahan

AHMAD MAWARDI

KASI KESRA

SUBHAN

Kasi Pelayanan

JAMJURI

Kaur Perencanaan

LIA AULIA

Kaur Umum & TU

ABDURRAHMAN

Kaur Keuangan

MUHAMMAD FARIDZ

Kadus II

SAMSUDIN D

Kadus III

DARWIN

Kadus IV

DIANA LESTARI

Operator

ASEP SUPRIYADI

Pengurus Barang

RESTI YOAN DIKA SAPUTRI

PETUGAS KEBERSIHAN